Leilighet | Etg. | BRA | P-rom | Balkong | Parkering | Rom | Salgspris | Omk. | Tot. pris | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 1 | 68 | 63,9 | 10 | Ja | 3-roms | Solgt | https://www.fundamentgruppen.no/ringebu-park-boligvelger-b1/ | |||
B2 | 1 | 68 | 63,9 | 10 | Ja | 3-roms | Solgt | https://www.fundamentgruppen.no/ringebu-park-boligvelger-b2/ | |||
B3 | 2 | 68 | 63,9 | 10 | Ja | 3-roms | Solgt | https://www.fundamentgruppen.no/ringebu-park-boligvelger-b3/ | |||
B4 | 2 | 68 | 63,9 | 10 | Ja | 3-roms | 3 850 000 | 10 862 | 3 860 862 | Ledig | https://www.fundamentgruppen.no/ringebu-park-boligvelger-b4/ |
C1 | 1 | 83 | 79,2 | 10 | Ja | 4-roms | 4 490 000 | 11 859 | 4 501 859 | Ledig | https://www.fundamentgruppen.no/ringebu-park-boligvelger-c1/ |
C2 | 1 | 83 | 79,2 | 10 | Ja | 4-roms | Solgt | https://www.fundamentgruppen.no/ringebu-park-boligvelger-c2/ | |||
C3 | 2 | 83 | 79,2 | 10 | Ja | 4-roms | Solgt | https://www.fundamentgruppen.no/ringebu-park-boligvelger-c3/ | |||
C4 | 2 | 83 | 79,2 | 10 | Ja | 4-roms | Solgt | https://www.fundamentgruppen.no/ringebu-park-boligvelger-c4/ |
Ringebu Park boligvelgeranne-beate2022-02-18T09:15:09+01:00